Wohnen & Arbeiten am Berglift
Hier entstehen 25 stilvolle Eigentumswohnungen und 8 moderne Gewerbeeinheiten, die verschiedensten Bedürfnissen gerecht werden und Raum für Entfaltung schaffen - Singles, Paare, Familien, Best Ager und Unternehmen finden hier gleichermaßen ihren Platz.
Die 25 Wohnungen überzeugen mit durchdachten Grundrissen, die Rückzugsorte schaffen, in denen Geborgenheit und Lebensqualität im Einklang stehen. Ob als Lebensmittelpunkt mit Platz für die Familie, als Rückzugsort für Berufspendelnde oder als altersgerechter Wohnraum Best Ager - hier entsteht ein Zuhause, das sich flexibel an persönliche Lebensphasen anpasst.
Parallel dazu bieten die 8 Gewerbeeinheiten ideale Rahmenbedingungen für Büro, Handel und Dienstleistung. Die flexibel nutzbaren Flächen sind optimal auf die Anforderungen von Unternehmen zugeschnitten und ermöglichen effiziente Raumnutzung. Die zentrale Lage und die schnelle Anbindung an Bus und Bahn gewährleisten kurze Wege zwischen Arbeit und Zuhause und vernetzen Sie mit dem regionalen Wirtschaftsraum.
Ein modernes Energiesystem mit effizienter Luftwärmepumpe sorgt für umweltfreundliches Heizen und Warmwasser. Die zeitlose Fassadengestaltung und die solide Bauweise verleihen der Immobilie Beständigkeit und Eleganz - geschaffen für heutige Bedürfnisse und kommende Generationen.
Erleben Sie am Berglift in Hopfgarten den Ort, an dem Wohnen und Arbeiten in all ihren Facetten harmonisch verschmelzen.
Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder eine persönliche Beratung - wir freuen uns darauf, Ihren Traum gemeinsam mit Ihnen Wirklichkeit werden zu lassen!
Einheiten
Top-Nr. | Zimmer | Wohnfläche | Nettokaltmiete | Mietvertrag bis | Kaufpreis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 89 m² | keine Angabe | keine Angabe | 567.000 € | Details | |
|
|||||||
3 | 2 | 55 m² | keine Angabe | keine Angabe | 345.450 € | Details | |
|
|||||||
4 | 2 | 50 m² | keine Angabe | keine Angabe | 334.950 € | Details | |
|
|||||||
6 | 2 | 50 m² | keine Angabe | keine Angabe | 334.950 € | Details | |
|
|||||||
7 | 3 | 84 m² | keine Angabe | keine Angabe | 505.050 € | Details | |
|
|||||||
8 | 3 | 70 m² | keine Angabe | keine Angabe | 437.850 € | Details | |
|
|||||||
9 | 1 | 30 m² | keine Angabe | keine Angabe | 216.300 € | Details | |
|
|||||||
10 | 1 | 30 m² | keine Angabe | keine Angabe | 216.300 € | Details | |
|
|||||||
11 | 1 | 30 m² | keine Angabe | keine Angabe | 215.250 € | Details | |
|
|||||||
12 | 4 | 89 m² | keine Angabe | keine Angabe | 624.750 € | Details | |
|
|||||||
14 | 2 | 55 m² | keine Angabe | keine Angabe | 378.000 € | Details | |
|
|||||||
16 | 2 | 49 m² | keine Angabe | keine Angabe | 362.250 € | Details | |
|
|||||||
17 | 2 | 50 m² | keine Angabe | keine Angabe | 372.750 € | Details | |
|
|||||||
18 | 3 | 84 m² | keine Angabe | keine Angabe | 529.200 € | Details | |
|
|||||||
19 | 4 | 85 m² | keine Angabe | keine Angabe | 596.400 € | Details | |
|
|||||||
21 | 1 | 29 m² | keine Angabe | keine Angabe | 226.800 € | Details | |
|
|||||||
22 | 1 | 30 m² | keine Angabe | keine Angabe | 226.800 € | Details | |
|
|||||||
24 | 3 | 87 m² | keine Angabe | keine Angabe | 721.000 € | Details | |
|
|||||||
25 | 4 | 114 m² | keine Angabe | keine Angabe | 999.100 € | Details | |
|
Inhalt wird nach Ihrer Anfrage sichtbar
Lage



Inhalt wird nach Ihrer Anfrage sichtbar
Infrastruktur


Energieausweis
Werden Sie VIP!
Erhalten Sie alle Immobilienangebot die zu Ihren persönlichen Suchkriterien passen 3 Tage vor der öffentlichen Vermarktung!
Ansicht freischalten
Fordern Sie jetzt einen Link an, mit dem Sie alle Informationen zu dieser Immobilie sehen können.
Frau Lena-Marie Thaler
Maderspergerstraße 2
6330 Kufstein
+4353722158550
thaler@alphareal.at